Flansch BioConnect® Form R DIN

Hersteller

Werkstoff:
1.4435
Oberfläche innen:
0,8µ
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 10 ab 25
30981524 Flansch BioConnect Form R DIN DN10 1.4435 Rohr-AD 13x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0 10 13 x 1,5 45 16 bar 65  53,51  45,28  42,04 1  
30981527 Flansch BioConnect Form R DIN DN15 1.4435 Rohr-AD 19x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0 15 19 x 1,5 45 16 bar 75  47,78  40,43  37,54 1  
30981530 Flansch BioConnect Form R DIN DN20 1.4435 Rohr-AD 23x1,5mm BL:47mm Ra innen <= 0 20 23 x 1,5 47 16 bar 80  51,02  43,17  40,09 1  
30981533 Flansch BioConnect Form R DIN DN25 1.4435 Rohr-AD 29x1,5mm BL:52mm Ra innen <= 0 25 29 x 1,5 52 16 bar 85  93,09  78,77  73,14 1  
30981536 Flansch BioConnect Form R DIN DN32 1.4435 Rohr-AD 35x1,5mm BL:52mm Ra innen <= 0 32 35 x 1,5 52 16 bar 95  66,04  55,88  51,89 1  
30981539 Flansch BioConnect Form R DIN DN40 1.4435 Rohr-AD 41x1,5mm BL:52mm Ra innen <= 0 40 41 x 1,5 52 16 bar 100  71,05  60,12  55,83 1  
30435584 Flansch BioConnect Form R DIN DN50 1.4435 Rohr-AD 53x1,5mm BL:54mm Ra innen <= 0 50 53 x 1,5 54 16 bar 110  123,55  104,54  97,07 1  
30435587 Flansch BioConnect Form R DIN DN65 1.4435 Rohr-AD 70x2,0mm BL:66mm Ra innen <= 0 65 70 x 2,0 66 16 bar 140  134,89  114,14  105,99 1  
10289342 Flansch BioConnect Form R DIN DN80 1.4435 Rohr-AD 85x2,0mm BL:66mm Ra innen <= 0 80 85 x 2,0 66 16 bar 150  222,91  188,62  175,14 1  
30435590 Flansch BioConnect Form R DIN DN80 1.4435 Rohr-AD 85x2,0mm BL:66mm Ra innen <= 0 80 85 x 2,0 66 16 bar 150  151,82  128,46  119,29 1  
30981542 Flansch BioConnect Form R DIN DN100 1.4435 Rohr-AD 104x2,0mm BL:68mm Ra innen <= 100 104 x 2,0 68 16 bar 175  206,49  174,72  162,24 1  
30981776 Flansch BioConnect Form R DIN DN125 1.4435 Rohr-AD 129x2,0mm BL:60mm Ra innen <= 125 129 x 2,0 60 10 bar 190  358,24  303,12  281,47 1  
30981779 Flansch BioConnect Form R DIN DN150 1.4435 Rohr-AD 154x2,0mm BL:60mm Ra innen <= 150 154 x 2,0 60 10 bar 215  404,96  342,66  318,19 1  
Druckansicht